Сведения об образовательной организации:
Раздел: Вакантные места для приема (перевода)
Постановление (во вложении)
Информация по комплектованию групп на 2020 г.
Группа, возраст | Наименование программы | Реквизиты приказа | Количество детей |
№1 3 – 4 г. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №1 от 03.02.2020 г. | 1 |
Приказ №18 от 04.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №20 от 06.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №22 от 10.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №25 от 11.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №27 от 11.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №34 от 18.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №41 от 24.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №42 от 24.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №45 от 24.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №54 от 01.09.2020 г. | 6 | ||
Приказ №59 от 02.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ №69 от 03.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №76 от 07.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №78 от 09.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ № 82 от 10.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №84 от 11.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ №86 от 14.09.2020 г. | 4 | ||
Приказ №88 от 15.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №92 от 17.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ №95 от 21.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №108 от 25.12.2020 г. | 1 | ||
№2 5 – 6 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №53 от 31.08.2020 г. | 14 |
Приказ №56 от 01.09.2020 г. | 4 | ||
Приказ №58 от 01.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ №63 от 02.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №80 от 09.09.2020 г. | 1 | ||
№3 4 – 5 л. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №61 от 02.09.2020 г. | 1 |
Приказ №73 от 04.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №257 от 21.09.2020 г. | 38 | ||
№4 6 – 7 л. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №98 от 01.10.2020 г. | 1 |
Приказ №102от 19.10.2020 г. | 1 | ||
Приказ №105 от 02.11.2020 г. | 1 | ||
Приказ №257 от 21.09.2020 г. | 41 | ||
№5 6 – 7 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №29 от 11.08.2020 г. | 1 |
Приказ №34 от 18.08.2020 г. | 1 | ||
Приказ №65 от 02.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ №71 от 03.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №75 от 07.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ №80 от 09.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №90 от 16.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №93 от 17.09.2020 г. | 2 | ||
Приказ №100 от 07.10.2020 г. | 1 | ||
Приказ №257 от 21.09.2020 г. | 10 | ||
№6 6 – 7 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №53 от 31.08.2020 г. | 1 |
Приказ №67 от 02.09.2020 г. | 1 | ||
Приказ №257 от 21.09.2020 г. | 1 1 20 |
Информация по комплектованию групп на 2021 г.
Группа, возраст | Наименование программы | Реквизиты приказа | Количество детей |
№1 3 – 4 г. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №8 от 12.04.2021 г. | 1 |
Приказ №24 от 01.07.2021 г. | 3 | ||
Приказ №27 от 05.07.2021 г. | 2 | ||
Приказ №29 от 06.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №31 от 08.07.2021 г. | 2 | ||
Приказ №35 от 12.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №37 от 15.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №39 от 14.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №42 от 15.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №46 от 19.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №48 от 20.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №52 от 22.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №54 от 26.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №58 от 29.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №60 от 02.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №62 от 05.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №64 от 04.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №68 от 05.08.2021 г. | 2 | ||
Приказ №71 от 09.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №75 от 11.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №78 от 12.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №80 от 16.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №85 от 18.08.2021 г. | 2 | ||
Приказ №96 от 26.08.2021 г. | 2 | ||
Приказ №104 от 30.08.2021 г. | 7 | ||
Приказ №115 от 01.09.2021 г. | 1 | ||
Приказ №120 от 22.09.2021 г. | 1 | ||
Приказ №124 от 13.12.2021 г. | 1 | ||
№2 6 – 7 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №82 от 16.08.2021 г. | 1 |
Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 21 | ||
№3 4 – 5 л. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №48 от 20.07.2021 г. | 1 |
Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 34 | ||
№4 6 – 7 л. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №33 от 08.07.2021 г. | 1 |
Приказ №90 от 23.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №104 от 30.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №126 от 20.12.2021 г. | 1 | ||
Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 36 | ||
№5 6 – 7 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №16 от 01.06.2021 г. | 1 |
Приказ №21 от 21.06.2021 г. | 1 | ||
Приказ №50 от 21.07.2021 г. | 1 | ||
Приказ №87 от 19.08.2021 г. | 8 | ||
Приказ №92 от 24.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №106 от 30.08.2021 г. | 3 | ||
Приказ №112 от 01.09.2021 г. | 1 | ||
Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 7 | ||
№6 5 – 6 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №3 от 24.02.2021 г. | 1 |
Приказ №66 от 04.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №82 от 16.08.2021 г. | 17 | ||
Приказ №83 от 18.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №98 от 26.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №102 от 27.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №109 от 31.08.2021 г. | 1 | ||
Приказ №117 от 16.09.2021 г. | 1 |
Информация по комплектованию групп на 2022 г. (на 15.07.2023 г.)
Группа, возраст | Наименование программы | Реквизиты приказа | Количество детей | Примечание |
№1 3 – 4 г. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 38 | Идет комплектование на 2022 – 2023 учебный год |
Приказ №4 от 14.02.2022 г. | 1 | |||
Приказ №9 от 21.03.2022 г. | 1 | |||
Приказ №13 от 06.04.2022 г. | 1 | |||
Приказ №15 от 15.04.2022 г. | 1 | |||
Приказ №19 от 12.05.2022 г. | 1 | |||
Приказ №38 от 04.07.2022 г. | 6 | |||
Приказ №41 от 06.07.2022 г. | 1 | |||
Приказ №45 от 11.07.2022 г. | 1 | |||
Приказ №51 от 14.07.2022 г. | 1 | |||
№2 5 – 6 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 22 (выпускники) | Идет комплектование на 2022 – 2023 учебный год |
Приказ №34 от 01.07.2022 г. | 17 | |||
Приказ №35 от 01.07.2022 г. | 1 | |||
Приказ №37 от 04.07.2022 г. | 1 | |||
Приказ №47 от 11.07.2022 г. | 1 | |||
№3 4 – 5 л. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 35 |
|
Приказ №6 от 16.03.2022 г. | 1 | |||
Приказ №17 от 18.04.2022 г. | 1 | |||
Приказ №47 от 11.07.2022 г. | 2 | |||
№4 6 – 7 л. | Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 40 |
|
Приказ №1 от 20.01.2022 г. | 1 | |||
Приказ №26 от 06.06.2022 г. | 1 | |||
Приказ №43 от 06.07.2022 г. | 1 | |||
Приказ №47 от 11.07.2022 г. | 3 | |||
№5 6 – 7 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 23 (выпускники) | Идет комплектование на 2022 – 2023 учебный год |
№6 6 – 7 л. | Адаптированная общеобразовательная Программа дошкольного образования | Приказ №238 от 01.09.2021 г. | 23 |
|
Приказ №34 от 01.07.2022 г. | 1 | |||
Приказ №47 от 11.07.2022 г. | 1 |
Заявление на прием (во вложении)
Количество вакантных мест для приема (перевода) детей в МБДОУ д/сад № 235 по образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) — нет.
Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования – это государственная (муниципальная) услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, на едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет.
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) на образовательные программы дошкольного образования на официальном сайте образовательной организации не размещается.
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Разная информация
- Безопасность. Дорожная безопасность